# Apple iPhone 14 Pro reparieren – Kosten im Überblick

Quelle: Fixwert (https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-14-pro/) · Datenstand 15.11.2026 · Marktstart 2022

Gebraucht kostet das Modell derzeit etwa 349–406 € (iPhone 14 Pro gebraucht – 156 Angebote auf eBay (mittlere Hälfte)).

| Reparatur | Freie Werkstatt | Selbst (Teile) | Hersteller | Details |
|---|---|---|---|---|
| Akku wechseln | 79–90 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-14-pro/akku-wechseln/ |
| Display reparieren | 109–210 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-14-pro/display-reparieren/ |
| Ladebuchse reparieren | 99–120 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-14-pro/ladebuchse-reparieren/ |
| Kamera reparieren | 129–140 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-14-pro/kamera-reparieren/ |
| Rückglas reparieren | 109–120 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-14-pro/rueckglas-reparieren/ |

Hinweis: Preisspannen aus benannten Quellen (Werkstatt-Preisvergleich, Hersteller, Händler), keine Angebote von Fixwert.