# Google Pixel 7 Pro reparieren – Kosten im Überblick

Quelle: Fixwert (https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-7-pro/) · Datenstand 15.11.2026 · Marktstart 2022

Gebraucht kostet das Modell derzeit etwa 205–265 € (Pixel 7 Pro gebraucht – 29 Angebote auf eBay (mittlere Hälfte)).

| Reparatur | Freie Werkstatt | Selbst (Teile) | Hersteller | Details |
|---|---|---|---|---|
| Akku wechseln | 79–100 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-7-pro/akku-wechseln/ |
| Display reparieren | 220–300 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-7-pro/display-reparieren/ |
| Ladebuchse reparieren | 109–120 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-7-pro/ladebuchse-reparieren/ |
| Kamera reparieren | ≈85 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-7-pro/kamera-reparieren/ |
| Rückglas reparieren | 199–250 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-7-pro/rueckglas-reparieren/ |

Hinweis: Preisspannen aus benannten Quellen (Werkstatt-Preisvergleich, Hersteller, Händler), keine Angebote von Fixwert.