# Google Pixel 9 Pro XL reparieren – Kosten im Überblick

Quelle: Fixwert (https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro-xl/) · Datenstand 15.11.2026 · Marktstart 2024

Gebraucht kostet das Modell derzeit etwa 470–659 € (Pixel 9 Pro XL gebraucht – 48 Angebote auf eBay (mittlere Hälfte)).

| Reparatur | Freie Werkstatt | Selbst (Teile) | Hersteller | Details |
|---|---|---|---|---|
| Akku wechseln | 79–150 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro-xl/akku-wechseln/ |
| Display reparieren | 299–410 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro-xl/display-reparieren/ |
| Ladebuchse reparieren | 109–150 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro-xl/ladebuchse-reparieren/ |
| Kamera reparieren | 190–360 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro-xl/kamera-reparieren/ |
| Rückglas reparieren | 140–199 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro-xl/rueckglas-reparieren/ |

Hinweis: Preisspannen aus benannten Quellen (Werkstatt-Preisvergleich, Hersteller, Händler), keine Angebote von Fixwert.