# Google Pixel 9 Pro reparieren – Kosten im Überblick

Quelle: Fixwert (https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro/) · Datenstand 15.11.2026 · Marktstart 2024

Gebraucht kostet das Modell derzeit etwa 480–613 € (Pixel 9 Pro gebraucht – 25 Angebote auf eBay (mittlere Hälfte)).

| Reparatur | Freie Werkstatt | Selbst (Teile) | Hersteller | Details |
|---|---|---|---|---|
| Akku wechseln | 79–140 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro/akku-wechseln/ |
| Display reparieren | 249–310 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro/display-reparieren/ |
| Ladebuchse reparieren | 109–140 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro/ladebuchse-reparieren/ |
| Kamera reparieren | 170–310 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro/kamera-reparieren/ |
| Rückglas reparieren | 110–199 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro/rueckglas-reparieren/ |

Hinweis: Preisspannen aus benannten Quellen (Werkstatt-Preisvergleich, Hersteller, Händler), keine Angebote von Fixwert.