# Kamera reparieren: Kosten im Vergleich (152 Modelle)

> Kamera reparieren kostet bei Smartphones in freien Werkstätten je nach Modell 25–360 €, typisch etwa 89 € (151 Modelle, Stand 15.11.2026). Tablets: 130 €.

Quelle: Fixwert (https://www.fixwert.com/reparaturkosten/kamera-reparieren/) · Datenstand 15.11.2026 · Festpreise freier Werkstätten aus einem Preisvergleich (mindestens 2 Werkstätten je Modell) bzw. Preislisten einzelner Werkstätten

## Smartphones

Günstigstes Modell: Samsung Galaxy S5 (25–80 €). Teuerstes: Google Pixel 9 Pro XL (190–360 €).

| Modell | Freie Werkstatt | Selbst (Teile) | Hersteller | Details |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16e | 159 € | 9–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-16e/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 17 | 200–239 € | 7–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-17/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 17 Pro | 239 € | 13–20 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-17-pro/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 239 € | 6–16 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-17-pro-max/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone Air | 239 € | 7–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-air/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 16 | 159–220 € | 43–74 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-16/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 16 Plus | 150–235 € | 7–12 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-16-plus/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 16 Pro | 159–260 € | 41–71 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-16-pro/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 159–290 € | 14–20 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-16-pro-max/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 15 | 139–160 € | 19–42 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-15/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 15 Plus | 120–180 € | 9–22 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-15-plus/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 15 Pro | 139–180 € | 12–29 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-15-pro/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 139–210 € | 9–20 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-15-pro-max/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 14 Plus | 129–140 € | 8–17 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-14-plus/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 14 Pro | 129–140 € | 16–69 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-14-pro/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 129–160 € | 9–20 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-14-pro-max/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone SE (3. Generation) | ≈70 € | 6–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-se-3-generation/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 13 | 110–129 € | 9–25 € | 199 € | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-13/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 13 mini | 110–129 € | 6–15 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-13-mini/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 13 Pro | 129–160 € | 7–15 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-13-pro/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 129–140 € | 7–15 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-13-pro-max/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 12 mini | 99 € | 6–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-12-mini/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 12 Pro | 99–160 € | 6–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-12-pro/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 99–160 € | 7–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-12-pro-max/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone SE (2. Generation) | 30–79 € | 8–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-se-2-generation/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 11 | 60–109 € | 5–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-11/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 11 Pro | 80–155 € | 8–16 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-11-pro/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone XR | 70–105 € | 5–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-xr/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone XS | 50–110 € | 8–20 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-xs/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone XS Max | 70–120 € | 5–15 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-xs-max/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 8 | 50–79 € | 6–18 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-8/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 8 Plus | 40–79 € | 5–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-8-plus/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone X | 50–79 € | 5–11 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-x/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 7 | 59–80 € | 4–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-7/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 7 Plus | 59–140 € | 4–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-7-plus/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone SE (1. Generation) | 35–39 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-se-1-generation/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 6s | 45–60 € | 4–11 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-6s/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 6s Plus | 40–70 € | 3–6 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-6s-plus/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 6 | 30–80 € | 3–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-6/kamera-reparieren/ |
| Apple iPhone 6 Plus | 30–60 € | 3–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/apple/iphone-6-plus/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 10 Pro XL | 200 € | 9–15 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-10-pro-xl/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 9 Pro | 170–310 € | 7–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 9 Pro XL | 190–360 € | 7–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-9-pro-xl/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 8 | 120 € | 9–21 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-8/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 8 Pro | 120 € | 10–21 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-8-pro/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 6a | ≈110 € | 9–33 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-6a/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 7 Pro | ≈85 € | 7–17 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-7-pro/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 6 | ≈100 € | 6–11 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-6/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 6 Pro | 110 € | 7–11 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-6-pro/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 4 | 70–80 € | 14–18 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-4/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 11 | 190 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-11/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 11 Pro | 190 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-11-pro/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 190 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-11-pro-fold/kamera-reparieren/ |
| Google Pixel 11 Pro XL | 190 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/google/pixel-11-pro-xl/kamera-reparieren/ |
| Huawei P30 | ≈70 € | 6–8 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/huawei-p30/kamera-reparieren/ |
| Huawei P30 lite | ≈60 € | 5–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/p30-lite/kamera-reparieren/ |
| Huawei Mate 20 | 60–180 € | 4–6 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/mate-20/kamera-reparieren/ |
| Huawei P20 | 60–140 € | 6–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/p20/kamera-reparieren/ |
| Huawei Mate 10 Lite | 50–100 € | 7–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/mate-10-lite/kamera-reparieren/ |
| Huawei P10 Lite | 90 € | 5–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/p10-lite/kamera-reparieren/ |
| Huawei Mate 9 | 100 € | 4–9 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/mate-9/kamera-reparieren/ |
| Huawei P8 | 35 € | 3–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/p8/kamera-reparieren/ |
| Huawei Ascend P6 | 29 € | 5–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/ascend-p6/kamera-reparieren/ |
| Huawei Mate 10 Pro | 135 € | 9–19 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/mate-10-pro/kamera-reparieren/ |
| Huawei Mate 20 Pro | 130–190 € | 6–17 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/mate-20-pro/kamera-reparieren/ |
| Huawei P30 Pro | 75–90 € | 5–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/p30-pro/kamera-reparieren/ |
| Huawei P40 Pro | 170 € | 11–22 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/huawei/p40-pro/kamera-reparieren/ |
| LG G4 | 30 € | 5–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/lg/g4/kamera-reparieren/ |
| LG G2 Mini | 30 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/lg/g2-mini/kamera-reparieren/ |
| LG G3 | 40 € | 7–19 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/lg/g3/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A55 5G | 90 € | 9–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a55-5g/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | ≈80 € | 7–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s24-ultra/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S24+ | ≈80 € | 10–30 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s24-plus/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A25 5G | 100 € | 15–25 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a25-5g/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | ≈80 € | 9–30 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s23-ultra/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S23+ | ≈90 € | 11–29 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s23-plus/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A23 | 100 € | 9–22 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a23/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A33 5G | 110 € | 6–18 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a33-5g/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A53 5G | ≈60 € | 7–15 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a53-5g/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S21 FE | ≈70 € | 6–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s21-fe/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S22+ | ≈90 € | 32–45 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s22-plus/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A22 | 71–100 € | 5–11 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a22/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A32 5G | 70–100 € | 8–22 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a32-5g/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S21 | 80–139 € | 6–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s21/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | ≈80 € | 6–17 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s21-ultra/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S21+ | ≈80 € | 6–16 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s21-plus/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A21s | 70–80 € | 5–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a21s/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A31 | 85–100 € | 14–32 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a31/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A42 5G | ≈80 € | 6–22 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a42-5g/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A51 5G | 80–99 € | 11–22 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a51-5g/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S20 | 70–99 € | 4–9 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s20/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S20 FE | 70–99 € | 7–15 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s20-fe/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 99–150 € | 5–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s20-ultra/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S20+ | 70–160 € | 5–20 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s20-plus/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A40 | 50–70 € | 5–19 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a40/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A50 | 50–70 € | 5–16 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a50/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A51 | 80–99 € | 5–9 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a51/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A70 | 60–90 € | 5–9 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a70/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A71 | 90 € | 5–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a71/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A80 | 75 € | 9–19 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a80/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy M30s | 60–70 € | 16–25 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-m30s/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy Note 10 | 60–90 € | 6–19 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-note-10/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy Note 10+ | 70–125 € | 6–23 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-note-10-plus/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S10 | 80–130 € | 5–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s10/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A6 | 60–69 € | 5–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a6/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy Note 9 | 155 € | 6–11 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-note-9/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S9 | 89–100 € | 4–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s9/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S9 Plus | 60–89 € | 6–20 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s9-plus/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy Note 8 | 90 € | 5–14 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-note-8/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S8 | 60–89 € | 4–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s8/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S8+ | 89–90 € | 6–8 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s8-plus/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | 60 € | 6–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-j5-2016/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S7 | 70–90 € | 4–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s7/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S6 Edge | 50–100 € | 4–8 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s6-edge/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy Note 4 | 160 € | 4–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-note-4/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S5 | 25–80 € | 4–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s5/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S5 mini | 115–125 € | 4–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s5-mini/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy Note 3 | 35 € | 5–6 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-note-3/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A3 | 60 € | 4–6 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a3/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A3 | 60 € | 4–6 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a3/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A5 (2016) | 50 € | 4–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a5-2016/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | ≈35 € | 4–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a5-2017/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A8 (2018) | 50 € | 5–9 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a8-2018/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A22 5G | 71–100 € | 7–20 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a22-5g/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy A52s 5G | 80 € | 9–19 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-a52s-5g/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy M11 | 80 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-m11/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S5 neo | 90–175 € | 4–15 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s5-neo/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S6 | 45–90 € | 5–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s6/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S10+ | 80–150 € | 4–8 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s10-plus/kamera-reparieren/ |
| Samsung Galaxy S10e | 70 € | 8–20 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-s10e/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia 5 III | ≈100 € | 4–5 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-5-iii/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia 10 III | ≈100 € | 5–8 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-10-iii/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia 5 II | ≈100 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-5-ii/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia 10 II | 70 € | 17–25 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-10-ii/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia XZ2 | 80–95 € | 6–13 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-xz2/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia XZ2 Compact | 75–85 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-xz2-compact/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia XZ Premium | 85–100 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-xz-premium/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia X | 80 € | 3–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-x/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia X Compact | 80–90 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-x-compact/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia XZ | 75–95 € | 2–4 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-xz/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia Z5 | 100 € | 2–5 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-z5/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia Z5 Premium | 80 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-z5-premium/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia Z2 | 55 € | 7–10 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-z2/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia Z Ultra | 45 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-z-ultra/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia 5 IV | 250 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-5-iv/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia 10 IV | 100 € | 14–21 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-10-iv/kamera-reparieren/ |
| Sony Xperia Z3+ | 65 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/sony/xperia-z3-plus/kamera-reparieren/ |
| Xiaomi Mi 11 | 150 € | 5–7 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/xiaomi/mi-11/kamera-reparieren/ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 110 € | 5–9 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/xiaomi/redmi-note-9-pro/kamera-reparieren/ |
| Xiaomi Mi 8 | 90 € | 6–18 € | – | https://www.fixwert.com/geraete/xiaomi/mi-8/kamera-reparieren/ |
| Xiaomi Mi Max 3 | 70 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/xiaomi/mi-max-3/kamera-reparieren/ |

## Tablets

Günstigstes Modell: Samsung Galaxy Tab S7+ (130 €). Teuerstes: Samsung Galaxy Tab S7+ (130 €).

| Modell | Freie Werkstatt | Selbst (Teile) | Hersteller | Details |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab S7+ | 130 € | – | – | https://www.fixwert.com/geraete/samsung/galaxy-tab-s7-plus/kamera-reparieren/ |

Hinweis: Preisspannen aus benannten Quellen, keine Angebote von Fixwert.